Prijslijst: Vorkheftrucks Elektrisch
Type | Hefvermogen | Daghuur | Weekhuur |
---|---|---|---|
Elektrisch 1,5 ton | 1500 kg | € 115,- | € 285,- |
Elektrisch 2,5 ton | 2500 kg | € 115,- | € 350,- |
Elektrisch 3,5 ton | 3500 kg | € 145,- | € 410,- |
Elektrisch 5 ton | 5000 kg | € 200,- | € 520,- |
* De waarborgsom voor particulieren - elektrische heftrucks bedraagt €500,-
abs-verhuur
abs-verhuur
Prijslijst: Vorkheftrucks Diesel / LPG
Type | Hefvermogen | Daghuur | Weekhuur |
---|---|---|---|
Diesel/LPG 1,5 ton | 1500 kg | € 115,- | € 285,- |
Diesel/LPG 2,5 ton | 2500 kg | € 115,- | € 350,- |
Diesel/LPG 3,5 ton | 3500 kg | € 145,- | € 410,- |
Diesel/LPG 5 ton | 5000 kg | € 200,- | € 520,- |
* De waarborgsom voor particulieren - Vorkheftrucks Diesel / LPG bedraagt €500,-
abs-verhuur
abs-verhuur
Prijslijst: Palletwagens/stapelaars
Type | Hefvermogen | Daghuur | Weekhuur |
---|---|---|---|
PAL [hand] | 2500 kg | € 19,- | € 45,- |
PALE [elektrisch] | 1600 kg | € 55,- | € 140,- |
STAP [elektrisch] | 1500 kg | € 75,- | € 245,- |
* De waarborgsom voor particulieren - PAL [hand] bedraagt €100,- PALE & STAP [elektrisch] bedraagt €150,-
abs-verhuur
abs-verhuur
Prijslijst: Voorbouw-materialen
Type | Hefvermogen | Daghuur | Weekhuur |
---|---|---|---|
Verlengvorken 1600 mm | 2500 kg | € 20,- | € 70,- |
Hijsjuk | 2500 kg | € 29,- | € 95,- |
Modder-/sneeuwschuif | € 35,- | € 105,- | |
Afvalbak (kiepend) | € 35,- | € 105,- | |
Kraanarm | 2000 kg | € 22,- | € 110,- |
* De waarborgsom voor particulieren - voorbouw-materialen bedraagt €150,-
** Alle prijzen zijn excl. 21% BTW en excl. kosten voor onderhoud, brandstof, olie, slijp- en slijtage, transport, reiniging, accessoires en diverse toebehoren, eventuele milieuheffingen en toeslag voor schade-afkoop- en brand-/diefstalregelingen. Voor particulieren klanten geldt een waarborgsom, deze is per item verschillend. Bekijk het schema hierboven voor de juiste waarborgsom.
Prijslijst: Vorkheftrucks Elektrisch
Type | Hefvermogen | Daghuur | Weekhuur |
---|---|---|---|
Elektrisch 1,5 ton | 1500 kg | € 115,- | € 285,- |
Elektrisch 2,5 ton | 2500 kg | € 115,- | € 350,- |
Elektrisch 3,5 ton | 3500 kg | € 145,- | € 410,- |
Elektrisch 5 ton | 5000 kg | € 200,- | € 520,- |
abs-verhuur
abs-verhuur
Prijslijst: Vorkheftrucks Diesel / LPG
Type | Hefvermogen | Daghuur | Weekhuur |
---|---|---|---|
Diesel/LPG 1,5 ton | 1500 kg | € 115,- | € 285,- |
Diesel/LPG 2,5 ton | 2500 kg | € 115,- | € 350,- |
Diesel/LPG 3,5 ton | 3500 kg | € 145,- | € 410,- |
Diesel/LPG 5 ton | 5000 kg | € 200,- | € 520,- |
abs-verhuur
abs-verhuur
Prijslijst: Palletwagens/stapelaars
Type | Hefvermogen | Daghuur | Weekhuur |
---|---|---|---|
PAL [hand] | 2500 kg | € 19,- | € 45,- |
PALE [elektrisch] | 1600 kg | € 55,- | € 140,- |
STAP [elektrisch] | 1500 kg | € 75,- | € 245,- |
abs-verhuur
abs-verhuur
Prijslijst: Voorbouw-materialen
Type | Hefvermogen | Daghuur | Weekhuur |
---|---|---|---|
Verlengvorken 1600 mm | 2500 kg | € 20,- | € 70,- |
Hijsjuk | 2500 kg | € 29,- | € 95,- |
Modder-/sneeuwschuif | € 35,- | € 105,- | |
Afvalbak (kiepend) | € 35,- | € 105,- | |
Kraanarm | 2000 kg | € 45,- | € 120,- |